![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho9mM8VcJk5rRNzC_I1-a2yPrBsq8HgJqx7uxQY4mf_13tMh5fEqeto1XgXpm6rgkvHLOH7eyzKXQeQGjctmPxUJgtc57M-4m_4r-IgFmlYG1l-vTJ7Wcv76VsmIDdOb6_EWSTaMBFK-HD/s640/3.png)
-Tasa de natalidad: La tasa de natalidad (también definida como tasa bruta de natalidad) es la cantidad proporcional de nacimientos que tiene un lugar o una comunidad en un lapso de tiempo.Se trata de una
variable que permite medir la fecundidad es decir la abundancia de la reproducción de los seres humanos. Esta estadística muestra la cantidad de niños que nacieron en un determinado año en una cierta población por cada 1.000 ciudadanos.
Imagen de la formula:
-Tasa de mortalidad: La tasa de mortalidad es el numero y control de o muertes que ocurren en un país, esta te sirve para determinar las causas mas comunes de muertes, por ejemplo si las personas murieron en accidentes , asesinatos o enfermedades.Y las dos sirven para llevar el control del desarrollo demográfico de un país, esto es para saber si esta naciendo más gente que la que esta muriendo.
Argentina-Mortalidad
Fecha | Tasa mortalidad |
---|---|
2012 | 7,72‰ |
2011 | 7,72‰ |
2010 | 7,73‰ |
2009 | 7,73‰ |
2008 | 7,74‰ |
2007 | 7,74‰ |
2006 | 7,75‰ |
2005 | 7,76‰ |
2004 | 7,77‰ |
2003 | 7,78‰ |
2002 | 7,79‰ |
2001 | 7,80‰ |
2000 | 7,81‰ |
1999 | 7,83‰ |
1998 | 7,85‰ |
1997 | 7,89‰ |
1996 | 7,93‰ |
1995 | 7,98‰ |
1994 | 8,03‰ |
1993 | 8,09‰ |
1992 | 8,16‰ |
1991 | 8,22‰ |
1990 | 8,27‰ |
1989 | 8,32‰ |
1988 | 8,36‰ |
1987 | 8,38‰ |
1986 | 8,40‰ |
1985 | 8,42‰ |
1984 | 8,45‰ |
1983 | 8,49‰ |
1982 | 8,54‰ |
1981 | 8,61‰ |
1980 | 8,69‰ |
1979 | 8,76‰ |
1978 | 8,83‰ |
1977 | 8,89‰ |
1976 | 8,93‰ |
1975 | 8,96‰ |
1974 | 8,97‰ |
1973 | 8,99‰ |
1972 | 9,01‰ |
1971 | 9,02‰ |
1970 | 9,04‰ |
1969 | 9,05‰ |
1968 | 9,04‰ |
1967 | 9,03‰ |
1966 | 8,99‰ |
1965 | 8,95‰ |
1964 | 8,89‰ |
1963 | 8,82‰ |
1962 | 8,76‰ |
1961 | 8,69‰ |
1960 | 8,64‰ |
-Tasa de mortalidad infantil en las provincias de Argentina:
En 2012 la esperanza de vida en Argentina subió hasta llegar a 76,01 años. La expectativa es de 73 años para hombres y de 79 para mujeres. Entre 1990 y 2012, el promedio de hombres y mujeres argentinos mejoró en 4 años para hombres y 3 para mujeres.
No hay comentarios:
Publicar un comentario